当社はお客さま本位の業務運営を実現するため、以下のよう努めてまいります。
| 方針 | 取組み | |
| 1 | ≪最適な利益の追求≫(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」-原則2-) お客様にご満足いただけるように、お客様の最善の利益を追求します。 | ・募集人に対して定期的に研修を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。 【KPI:毎月の研修会議の実施】 24年度実績:毎月開催/25年度目標:毎月開催 |
| 2 | ≪利益の相反の適切な管理≫(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」-原則3-) お客様の利益を不当に損なうことのないよう、法令等に従って適切に業務を遂行し、販売手数料の多寡に影響されることなく、お客様に最善の商品を提供します。 | ・意向把握に関する書類の記録、保存 ・お客様に満足いただけているか、改善点がないか振り返るため、お客様の声の収集を積極的に行います。 【KPI:お客様アンケート回答率】 24年度実績:0.7%/25年度目標:10% |
| 3 | ≪手数料等の明確化≫(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」-原則4-) 販売を行う保険商品のうち、お客様が負担する費用(保険契約関係費等)が発生する一部の契約(変額保険等の特定保険契約)については、保険募集時に丁寧な説明を行い、お客様に十分な理解を得られるように努めます。 | ・保険募集の際に、契約締結前交付書面や注意喚起情報等を用いて、ご負担いただく費用の内容や金額等について説明し、意向確認書の取り付けを行います。 【KPI:研修会議の実施】 24年度実績:0回/25年度目標:2回開催 |
| 4 | ≪お客様にわかりやすい情報・ふさわしい情報の提供≫(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則-原則5・6- 丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容をわかりやすく提案します。すべてのお客様に対し、お客様と取り巻くリスクに関する各種情報提供します。 | ・お客様の意向を把握し、情報提供を行い、意向に沿った保険商品を提案します。 ・商品パンフレット・チラシ・ハザードマップ・ロードサービスの案内等を活用し、重要な情報をわかりやすく説明する。当社はお客様の要望に誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を大切にし、業務運営の改善に努めてまいります。 【KPI:募集手順書ロープレの実施】 24年度実績:0回/25年度目標:4回開催 |
| 5 | ≪従業員に対する適切な動機付け≫(金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則-原則7-) 「教育研修」「コンプライアンス会議」を実施し、お客様に質の高いサービスを提供します。 | ・定期的に研修・会議を実施し、保険コンプライアンス知識や商品知識の習得に努めます。 【KPI:毎月の研修会議の実施】 24年度実績:毎月開催/25年度目標:毎月開催 |
